PV-Anlage Kläranlage Grüneck
Allgemeine Angaben:
| Standort: | Neufahrn, Deutschland |
| Betreiber: | Abwasserzweckverband Unterschleißheim, Eching und Neufahrn |
| Inbetriebnahme: | 11.11.2019 |
| Anlagenleistung: | 98,270 kWp |
| Jahresproduktion: | ca. 94.339 kWp (960 kWh/kWp) |
| CO2 Vermeidung: | ca. 66,0 Tonnen jährlich |
| Module: | 317 x TrinaSolar TSM-DC05A.08, monokristalin 310 W |
| Kommunikation: | 2 x SMA Webconnect |
| Wechselrichter: | 2 x Sunny Tripower CORE1 50 kVA |
